SUBSIDIES PAID IN SURROUNDING AREA SINCE 1986
Below, the subsidies given to community organization since the begining of the event. This list allows us to realize the importance of the Truck Rodeo for the Temiscamingue and surrounding area.
NAME OF THE ORGANIZATION | AMOUNT |
A.F.E.A.S. N.D.D.N. | $ 7 150,00 |
A.R.L.P.H.A.T. | $ 250,00 |
ALBATROS | $ 5 250,00 |
ALPHA TÉMIS | $ 5 465, 00 |
ANIMATION PAVILLON TÊTE DU LAC | $ 9 500,00 |
ANISHNABE LONG TERM CENTER | $ 3 900,00 |
ASS. CHASSE & PÊCHE DU TÉMISCMINGUE | $ 13 500,00 |
ASS. ASTRONOMES AMATEURS TÉMIS. | $ 500,00 |
ASS. DES LOCATAIRES DU H.L.M. DE LORRAINVILLE | $ 200, 00 |
ASS. PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS | $ 8 440,00 |
ASS. CAMIONNEURS ABITIBI | $ 500,00 |
ASS. DES DIABÉTIQUES DU TÉMISCAMINGUE | $ 5 250,00 |
ASS. FIBROMYALGIE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | $ 4 500,00 |
ASS. FIBROSE KYSTIQUE | $ 26 850,00 |
ASS. GRANDS-FRÈRES GRANDES-SŒURS RN | $ 250,00 |
ASS. HOCKEY MINEUR DU TÉMISCAMINGUE | $ 5 500,00 |
ASS. PARALYSIE CÉRÉBRALE | $ 500,00 |
ASS. PLACE AU SOLEIL TÉMISCAMING | $ 8 500,00 |
ASS. SCLÉROSE EN PLAQUES | $ 7 000,00 |
AUTISME ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | $ 1 000, 00 |
AUTISME MONTÉRÉGIE | $ 1 000, 00 |
BAL DES FINISSANTS 2013-2014 | $ 2 500,00 |
BALLE MOLLE MINEUR N.D.D.N. | $ 3 000,00 |
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE N.D.D.N. | $ 7 000,00 |
CALACS | $ 9 750,00 |
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI | $ 4 000,00 |
CENTRE CULTUREL ARTEM | $ 2 000,00 |
CENTRE DE BÉNÉVOLAT DU TÉMISCAMINGUE | $ 17 250,00 |
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LAC-ABITIBI | $ 6 000,00 |
CERCLE DES FERMIÈRES N.D.D.N. | $ 500,00 |
CERCLE DES FERMIÈRES ST-EUGÈNE | $ 750,00 |
CHAMBRE DE COMMERCE N.D.D.N. | $ 119 700,00 |
CHEVALIERS COLOMB N.D.D.N. | $ 9 300,00 |
CHORALE ÉGLISE ST-JOSEPH (Clef des Chants) | $ 5 425,00 |
CLUB AQUATIQUE TÉMISC. | $ 500,00 |
CLUB DE MOTONEIGE DU TÉMIS | $ 1 500,00 |
CLUB DE MOTONEIGE DE N.D.D.N. | $ 3 750,00 |
CLUB DE TIR LES FAUCONS DU TÉMIS | $ 2 250,00 |
CLUB DE SOCCER FC TÉMIS | $ 1 500,00 |
CLUB LE BEL ÂGE N.D.D.N. | $ 42 093,00 |
CLUB LES ARCHERS DU NORD | $ 2 000,00 |
CLUB NAUTIQUE | $ 277 800,00 |
CLUB PATINAGE ARTISTIQUE N.D.D.N. NÉDÉLEC | $ 5 500,00 |
CLUB RADIO AMATEUR ROUYN | $ 2 000,00 |
CLUB RICHELIEU DE LORRAINVILLE | $ 11 000,00 |
CLUB SOFTBALL T-MISS | $ 1 250,00 |
CLUB VTT DU TÉMISCAMINGUE | $ 29 500,00 |
COMITÉ ATTRACTIONS TOURISTIQUES N.D.D.N. | $ 2 287 910,76 |
COMITÉ BINGO PERSONNES ÂGÉES N.D.D.N. | $ 5 900,00 |
COMITÉ CENTENAIRE DE GUIGUES | $ 5 000,00 |
COMITÉ D’ARTISANAT N.D.D.N. | $ 13 650,00 |
COMITÉ SPORT ET LOISIRS DE NÉDÉLEC | $ 3 000,00 |
COMITÉ DES LOISIRS DE RÉMIGNY | $ 4 000,00 |
COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE TEM | $ 1 000,00 |
COMITÉ DE PRÉVENTION SUICIDE | $ 20 300,00 |
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT N.D.D.N. | $ 14 588,00 |
COMITÉ DES BÉNÉVOLES N.D.D.N. | $ 7 900,00 |
COMITÉ DES FÊTES DE NOËL DES ENFANTS | $ 7 850,00 |
COMITÉ DU CENTENAIRE N.D.D.N. | $ 55 000,00 |
COMITÉ DU H.L.M. N.D.D.N. | $ 7 200,00 |
COMITÉ ÉDUCATION POPULAIRE | $ 75 250,00 |
COMITÉ LOISIRS LORRAINVILLE | $ 5 250,00 |
COMITÉ MISE EN VALEUR FORT TÉMIS. | $ 5 000,00 |
CONSEIL DES ÉLÈVES R.D.Q. | $ 5 000,00 |
COOP SANTÉ DU TÉMISCAMINGUE | $ 4 000,00 |
CORPORATION PAVILLON TÊTE DU LAC | $ 28 900,00 |
DANZ’ART | $ 750,00 |
DÉPARTEMENT EN ÉDUCATION TFN | $ 500,00 |
DOMAINE BREEN | $ 500,00 |
DOMAINE LA BAIE GILLIES | $ 18 000,00 |
ÉCOLE LE TRIOLET NÉDÉLEC-GUÉRIN-RÉMIGNY | $ 16 625,00 |
ÉCOLE KIWETIN | $ 21 250,00 |
ÉCOLE LE CARREFOUR | $ 1 750,00 |
ÉCOLE MARCEL-RAYMOND LORRAINVILLE | $ 500,00 |
ÉCOLE MARIE-ASSOMPTION GUIGUES | $ 8 750,00 |
ÉCOLE R.D.Q. MOTIVATION | $ 90 672,00 |
ÉCOLE R.D.Q., LA TABLE DES CHEFS | $ 3 000,00 |
ÉCOLE ST-JOSEPH | $ 45 468,00 |
ÉNERGIE SANTÉ TÉMISCAMINGUE | $ 500,00 |
ENSEIGNANTS ÉCOLE R.D.Q. GÉOCASHING | $ 1 500,00 |
ÉQUIPE BANTAM UNIPRIX | $ 3 835,00 |
FABRIQUE ST-GABRIEL VILLE-MARIE | $ 1 500,00 |
FABRIQUE ST-JOSEPH N.D.D.N. | $ 202 350,00 |
FABRIQUE ST-LOUIS NÉDÉLEC | $ 10 500,00 |
FABRIQUE ST-URBAIN RÉMIGNY | $ 250,00 |
FÊTE DE LA ST-JEAN | $ 200,00 |
FILLES D’ISABELLE | $ 7 450,00 |
FINISSANTS ÉCOLE RIVIÈRE DES QUINZE | $ 4 000,00 |
FOND RELANCE N.D.D.N. | $ 25 000,00 |
FONDATION CANCER DU SEIN | $ 15 123,00 |
FONDATION CANADIENNE DE L’ÉLÉITE ET COLITE | $ 325,00 |
FONDATION CANADIENNE DU REIN | $ 6 600,00 |
FONDATION DES AMIS DE RÉMI DE LA C.S.L.T. | $ 1750,00 |
FONDATION DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | $ 1750,00 |
FONDATION HOSPITALIÈRE ROUYN-NORANDA | $ 4 250,00 |
FONDATION C.S.S.F. | $ 84 900,00 |
FONDATION HÔPITAL STE-JUSTINE | $ 17 500,00 |
FONDATION PAUL GIROUX VAL D’OR | $ 2 500,00 |
FONDATION LINA CYR | $ 8 250,00 |
FONDATION PHILIPPE CHABOT | $ 29 000,00 |
GROUPE D’ENTRAIDE ET SOUTIEN PARKINSON DU TÉMISCAMINGUE | $ 9 000, 00 |
GROUPE IMAGE TÉMISCAMINGUE | $ 9 500,00 |
HOCKEY FÉMININ DU TÉMISCAMINGUE | $ 2 000,00 |
JEUNES CONCERTS DU TÉMIS. | $ 1 500,00 |
JEUNE COOP ÉVEIL JERE-AYA | $ 1 000,00 |
JEUX DU QUÉBEC A.-T. | $ 6 600,00 |
L’A.C.F.O. | $ 4 000,00 |
L’A.C.T.I.A. | $ 7 665,00 |
L’ENTRETOISE DU TÉMIS. | $ 5 250,00 |
LE PILIER ASS. TRAUMATISÉS CRÂNIENS | $ 9 250,00 |
LES AUXILIAIRES BÉNÉVOLES DU C.S.S.S.F. | $ 200,00 |
LES BREBIS DE JÉSUS | $ 750,00 |
LES SHARPS | $ 1 000,00 |
LES SOFTGIRLS | $ 500,00 |
LIAISON 12-18 | $ 6 000,00 |
LUEUR DU PHARE | $ 9 150,00 |
MAISON DES GREFFÉS | $ 4 750,00 |
MAISON DES JEUNES TÉMISC. | $ 8 500,00 |
MAISON D’HÉBERGEMENT | $ 2 500,00 |
MAISON GÉRARD BRISSON | $ 6 500,00 |
MAISON ROUYN-NORANDA | $ 1 400,00 |
MISSION TOURNESOL | $ 30 000,00 |
MUNICIPALITÉ DE N.D.D.N. | $ 14 500,00 |
NOTRE-DAME-DU-NORD EN SANTÉ | $ 41 900,00 |
O.C.D.L. N.D.D.N. | $ 468 400,00 |
OLD STEAMER N.D.D.N. | $ 1 000,00 |
PANIERS DE NOËL DU TÉMISC. | $ 50 200,00 |
PANIERS DE NOËL ÉCOLE R.D.Q. | $ 500,00 |
PIONNIERS LAVERLOCHÈRE | $ 12 500,00 |
POLYDIUM N.D.D.N. | $ 43 000,00 |
POMPIERS FABRE | $ 1 000,00 |
POMPIERS FUGÈRVILLE | $ 8 810,00 |
POMPIERS N.D.D.N. | $ 205 655,00 |
POMPIERS ST-EUGÈNE | $ 22 000,00 |
PROG. ENTRAIDE AUX PERSONNES EUDEUILLÉES | $ 3 500,00 |
PROJET RETOUR À L’ÉCOLE | $ 1 250,00 |
PROMOTEURS D’ANGLIERS | $ 500,00 |
POUR LES BOUT CHOU TÉMISCAMING | $ 4 500,00 |
RADIOTHON CENTRE AMITIÉ TÉMIS. | $ 50,00 |
RÉCRÉ-EAU DES QUINZE | $ 15 500,00 |
REFUGE POUR ANIMAUX DU TÉMISCAMINGUE | $ 2 750,00 |
REG. LOISIRS SCIENTIFIQUE & CULTUREL N.D.D.N. | $ 248 600,00 |
REGROUPEMENT D’ENTRAIDE SOCIALE | $ 9 550,00 |
RESSOURCE AIDE & SERVICES | $ 6 900,00 |
RINGUETTE FEMMES | $ 2 000,00 |
R.E.S.T.E.M. | $ 15 500,00 |
SALLE AUGUSTIN CHÉNIER | $ 1 500,00 |
SCANNER NEW LISKEARD | $ 5 000,00 |
SCOUTS N.D.D.N. | $ 61 250,00 |
SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER ROUYN-NORANDA | $ 3 500,00 |
SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER DU TÉMISCAMINGUE | $ 9 300,00 |
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER | $ 20 000,00 |
SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DU COMTÉ TÉMISCAMINGUE | $ 1 500,00 |
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU TÉMIS. | $ 200,00 |
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE P.E. GENDREAU | $ 6 350,00 |
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE CANTON NÉDÉLEC | $ 2 700,00 |
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE RIVIÈRE DES QUINZE | $ 15 000,00 |
SOCIÉTÉ EXPLOIT. PARC LINÉAIRE | $ 400,00 |
SPECT’AIME | $ 18 000,00 |
S.S.P.T. CHEZ LES CAMIONNEURS | $ 2 000, 00 |
T.V.C. 97 | $ 40 850,00 |
TABLE DE CONCERTATION DU TÉMIS | $ 3 500,00 |
TIMISKAMING FIRST NATION | $ 37 000,00 |
THÉÂTRE DU TANDEM | $ 1 000,00 |
THÉÂTRE LA CIRQUE | $ 3 200,00 |
U.Q.A.T. | $ 11 500,00 |
TOTAL | $ 5 881 810,22 |
Both organizations (Truck Rodeo and C.A.T.) are non-profits organizations.Here’s what you should know :
- Expenses genarated by a festival of that size are huge.
- In return, benefits are substantial for the region, especially for the Temiscamingue area who does not benefit of the «mining boom» like the Abitibi area.
- Proper management of an organization of this size inevitably requires :
- Availability and versability of its administrators;
- Their rigor;
- The support of all participants ; local, national or regional.